CARATTERISTICHE TECNICHE
| MODELLO | Molle | Lavoro (cm) | HP Trattore |
|---|---|---|---|
| 3000X19/15 | 25X25 | 300 | 80/100 |
| 4000X22/19 | 25X25 | 400 | 120/130 |
| 5000X26/24 | 25X25 | 500 | 140/160 |
| 6000X30/28 | 25X25 | 600 | 160/280 |
| MODELLO | Molle | Lavoro (cm) | HP Trattore |
|---|---|---|---|
| 3000X19/15 | 30×30 | 300 | 80/100 |
| 4000X22/19 | 30×30 | 400 | 120/130 |
| 5000X26/24 | 30×30 | 500 | 140/160 |
| 6000X30/28 | 30×30 | 600 | 160/280 |
| 7000X36/32 | 30×30 | 700 | 200/250 |
ACCESSORI SU RICHIESTA
- Lama livellatrice anteriore idraulica
- 4 rompitraccia a molla
- Coppie ruote in gomma



